******有限责任公司集中供热工程等十九项所需高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管采购及服务招标变更公告
(招标编号:ZCGK******)
一、内容:
我单位于2025年5月15日在比比电子招投标交易平台(******)、中国招标投标公共服务平台(******)、******集团有限责任公司集中供热工程等十九项所需高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管采购及服务招标公告,现将原公告部分内容进行变更:
需变更的内容:
二、项目概况和招标范围
2.2招标内容与范围:
序号 | 保温管规格 | 钢管规格 外径*壁厚(mm) | 保温管外护管规格外径*壁厚(mm) | 数量(米) | 备注 |
1 | DN 450*7 | 478*7 | 600*8.8 | 3600 | 报价不含螺旋钢管
|
2 | DN 400*7 | 426*7 | 560*8.8 | 4800 | |
3 | DN 350*7 | 377*7 | 500*7.8 | 12000 | |
4 | DN 300*7 | 325*7 | 420*7 | 7200 | |
5 | DN 250*6 | 273*6 | 365*6.6 | 18000 | |
6 | DN 200*6 | 219*6 | 315*6.2 | 24000 | |
7 | DN150*6 | 159*6 | 250*4.9 | 14400 | |
8 | DN125*6 | 133*6 | 225*4.4 | 12600 | |
9 | DN100*6 | 108*6 | 200*3.9 | 11700 | |
10 | DN80*6 | 89*6 | 180*3.2 | 13500 | |
11 | DN65*5 | 76*5 | 160*3.0 | 3600 | |
12 | DN50*5 | 57*5 | 140*3.0 | 3600 | |
13 | DN40*4 | 45*4 | 110*2.5 | 2700 | |
14 | DN32*4 | 38*4 | 110*2.5 | 270 | |
15 | DN25*4 | 32*4 | 110*2.5 | 270 | |
| 合计 |
|
| 165996 |
|
现变更为:
二、项目概况和招标范围
2.2招标内容与范围:
序号 | 保温管规格 | 钢管规格 外径*壁厚(mm) | 保温管外护管规格外径*壁厚(mm) | 数量(米) | 备注 |
1 | DN 450*7 | 478*7 | 600*8.8 | 3600 | 报价不含螺旋钢管
|
2 | DN 400*7 | 426*7 | 560*8.8 | 4800 | |
3 | DN 350*7 | 377*7 | 500*7.8 | 12000 | |
4 | DN 300*7 | 325*7 | 420*7 | 7200 | |
5 | DN 250*6 | 273*6 | 365*6.6 | 18000 | |
6 | DN 200*6 | 219*6 | 315*6.2 | 24000 | |
7 | DN150*6 | 159*6 | 250*4.9 | 14400 | |
8 | DN125*6 | 133*6 | 225*4.4 | 12600 | |
9 | DN100*6 | 108*6 | 200*3.9 | 11700 | |
10 | DN80*6 | 89*6 | 180*3.2 | 13500 | |
11 | DN65*5 | 76*5 | 160*3.0 | 3600 | |
12 | DN50*5 | 57*5 | 140*3.0 | 3600 | |
13 | DN40*4 | 45*4 | 110*2.5 | 2700 | |
14 | DN32*4 | 38*4 | 110*2.5 | 270 | |
15 | DN25*4 | 32*4 | 110*2.5 | 270 | |
| 合计 |
|
| 132240 |
|
二、监督部门
******建设局。
电 话:0351-******
电子邮件:******
三、联系方式
招 标 ******有限责任公司
地 址:太原市万柏林区上庄街155号
联 系 人:李先生
电 话:******
******有限公司
地 址:山西省太原市太榆路******有限公司办公楼五层
联 系 人:孙先生、高女士
电 话:****** ******
电子邮件:******
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (盖章)
招标人或其招标代理机构:(盖章)