滨海港镇沿河路提升工程(二次)评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******人民政府的滨海港镇沿河路提升工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.64 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王刚仁 | 浙************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 无 | 建筑业企业资质证书:市政公用工程施工总承包贰级;市政公用工程专业贰级注册建造师资格 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投标人资质动态核查不合格。 |
| 2 | ******有限公司 | 项目负责人和承诺函姓名不一致。 |
| 3 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供有效营业执照。 |
| 4 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供有效安全生产许可证。 |
| 5 | ******有限公司 | 项目负责人承诺函姓名不一致。 |
| 6 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金材料。 |
| 7 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供企业资质证书。 |
| 8 | ******有限公司 | 未按照招标文件要求提供有效安全许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 3 | ******有限公司 | ******.19 | 0 | 0 |
| 4 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
| 5 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
| 6 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0 |
| 7 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0 |
| 8 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
| 9 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 0 |
| 10 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
| 11 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
| 12 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 13 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
| 14 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
| 15 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
| 16 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 0 |
| 17 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 18 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
| 19 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 |
| 20 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 21 | ******有限公司 | ******.64 | 0 | 0 |
| 22 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 0 |
| 23 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
| 24 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
| 25 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0 |
| 26 | ******有限公司 | ******.94 | 0 | 0 |
| 27 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 0 |
| 28 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
| 29 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
| 30 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
| 31 | ******有限公司 | ******.79 | 0 | 0 |
| 32 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
| 33 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
| 34 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 0 |
| 35 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 0 |
| 36 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0 |
| 37 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 38 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 39 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
| 40 | ******有限公司 | ******.63 | 0 | 0 |
| 41 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
| 42 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 43 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 44 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
| 45 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 0 |
| 46 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0 |
| 47 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
| 48 | ******有限公司 | ******.73 | 0 | 0 |
| 49 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
| 50 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
| 51 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
| 52 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
| 53 | ******有限责任公司 | ******.72 | 0 | 0 |
| 54 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
| 55 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
| 56 | ******有限公司 | ******.89 | 0 | 0 |
| 57 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 58 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 0 |
| 59 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
| 60 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
| 61 | ******有限公司 | ******.20 | 0 | 0 |
| 62 | ******有限公司 | ******.44 | 0 | 0 |
| 63 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
| 64 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 65 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
| 66 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 67 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
| 68 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
| 69 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 70 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
| 71 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 72 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
| 73 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0 |
| 74 | ******有限公司 | ******.69 | 0 | 0 |
| 75 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 76 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 77 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 |
| 78 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 0 |
| 79 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
| 80 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
| 81 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
| 82 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
| 83 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
| 84 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0 |
| 85 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
| 86 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
| 87 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
| 88 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 89 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
| 90 | ******有限公司 | ******.90 | 0 | 0 |
| 91 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 0 |
| 92 | ******有限责任公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 93 | ******有限公司 | ******.64 | 0 | 0 |
| 94 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
| 95 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
| 96 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 97 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 |
| 98 | ******有限公司 | ******.83 | 0 | 0 |
| 99 | ******有限公司 | ******.09 | 0 | 0 |
| 100 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
| 101 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
| 102 | ******有限公司 | ******.10 | 0 | 0 |
| 103 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
| 104 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 105 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
| 106 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 0 |
| 107 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
| 108 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
| 109 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
| 110 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
| 111 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
| 112 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
| 113 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
| 114 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 115 | ******有限公司 | ******.94 | 0 | 0 |
| 116 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
| 117 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 118 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
| 119 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
| 120 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 0 |
| 121 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0 |
| 122 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
| 123 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 0 |
| 124 | ******有限公司 | ******.69 | 0 | 0 |
| 125 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
| 126 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
| 127 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 128 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
| 129 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
| 130 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
| 131 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 0 |
| 132 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
| 133 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
| 134 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 135 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
| 136 | ******有限公司 | ******.75 | 0 | 0 |
| 137 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
| 138 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 139 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 0 |
| 140 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
| 141 | ******有限公司 | ******.19 | 0 | 0 |
| 142 | ******有限公司 | ******.57 | 0 | 0 |
| 143 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
| 144 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 0 |
| 145 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 146 | ******有限公司 | ******.24 | 0 | 0 |
| 147 | ******有限公司 | ******.61 | 0 | 0 |
| 148 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
| 149 | ******有限公司 | ******.43 | 0 | 0 |
| 150 | ******有限公司 | ******.48 | 0 | 0 |
| 151 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
| 152 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
| 153 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
| 154 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
| 155 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 156 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
| 157 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
| 158 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
| 159 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
| 160 | ******有限公司 | ******.87 | 0 | 0 |
| 161 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
| 162 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 0 |
| 163 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0 |
| 164 | ******有限责任公司 | ******.65 | 0 | 0 |
| 165 | ******有限公司 | ******.72 | 0 | 0 |
| 166 | ******有限公司 | ******.28 | 0 | 0 |
| 167 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 168 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 169 | ******有限公司 | ******.14 | 0 | 0 |
| 170 | ******有限公司 | ******.21 | 0 | 0 |
| 171 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 172 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 0 |
| 173 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
| 174 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 175 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 0 |
| 176 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 177 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 178 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
| 179 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
| 180 | ******有限公司 | ******.96 | 0 | 0 |
| 181 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
| 182 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
| 183 | ******有限公司 | ******.64 | 0 | 0 |
| 184 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
| 185 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 0 |
| 186 | ******有限公司 | ******.64 | 0 | 0 |
| 187 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
| 188 | ******有限责任公司 | ******.07 | 0 | 0 |
| 189 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
| 190 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0 |
| 191 | ******有限公司 | ******.98 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月07日至 2025年06月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年06月06日